Технические характеристики SV3000B
Диапазоны измеряемых величин | ||
объема выдоха | л | от 0,3 до 9,9 |
минутная вентиляция | л/мин | от 5 до 250 |
частота дыхания | 1/мин | от 2 до 65 |
пределы допускаемой погрешности измерения объёма выдоха | ||
относительной в диапазоне от 0,3 до 9,9л, не более | % | ±10 |
пределы допускаемой относительной погрешности измерения минутной вентиляции не более | % | ±15 |
пределы допускаемой погрешности измерения частоты следования дыхательных циклов | ||
абсолютной в диапазоне от 2 до 15 1/мин, не более | 1/мин | ±1 |
относительной в диапазоне от 15 до 65 1/мин, не более | % | ±5 |
Применяемый датчик потока | FS3000 | |
Промывание датчика водой до 60 °С с применением моющих средств | ||
Режим работы прибора | ч/сут | 24/7 |
Электропитание | ||
От устанавливаемых 2xNi-Mh аккумуляторов или щелочных элементов AAA | ||
От USB порта через кабель USB-Mini персонального компьютера | ||
Габаритные размеры вычислительного блока, ВхШхТ, не более | мм | 88х57х18 |
Габаритные размеры упаковочной коробки, ВхШхТ | мм | 210х175х175 |
Масса в коммерческой упаковке, не более | г | 950 |
Связь с персональным комьютером - Стандартный кабель USB -mini (входит в оставку).