Изделие медицинской техники
Внесён в Государственный реестр средств измерения (СИ), с указанием на приборы выпуска до 01.01.2015 года.
Технические характеристики
Диапазоны измеряемых величин | ||
объема выдоха | л | от 0,05 до 1,5 |
минутная вентиляция | л/мин | от 5,0 до 60,0 |
частота дыхания | 1/мин | от 5 до 60 |
пределы допускаемой погрешности измерения объёма выдоха | ||
абсолютной в диапазоне от 0,05 до 0,2 л, не более | л | ±0,02 |
относительной в диапазоне от 0,2 до 1,5л, не более | % | ±10 |
пределы допускаемой относительной погрешности измерения минутной вентиляции не более | % | ±20 |
пределы допускаемой погрешности измерения частоты следования дыхательных циклов | ||
абсолютной в диапазоне от 5 до 15 1/мин, не более | 1/мин | ±1 |
относительной в диапазоне от 15 до 60 1/мин, не более | % | ±10 |
Применяемый датчик потока | FS1600 | |
Газовые разъемы датчика потока | ||
вход | 22F | |
выход | 22M | |
Стерилизация датчика паром до 120 °С или химически | ||
Режим работы прибора | ч/сут | 24/7 |
Электропитание через адаптер от сети переменного тока | В | 230 |
Габаритные размеры вычислительного блока, ВхШхТ | мм | 155х105х36 |
Габаритные размеры упаковочной коробки, ВхШхТ | мм | 180х235х75 |
Масса в коммерческой упаковке | г | 950 |
Связь с персональным комьютером RS232 / USB - VoliD 900 PCC